皆様こんにちは。
札幌市議会議員ふじわら広昭です。
今回はさっぽろ雪まつりについてです。
さっぽろ雪まつりは1950(S25)年2月18日、市内の中高校生たちが大通公園西7丁目に作った小さな雪像6基からはじまりました。
開催日は当日のみでしたが市民等約5万人集まり、小雪像を囲んでのスクエアダンスや映画会が開催されました。
その後の特徴的な取り組みは以下の通りです。
第4回 | 1953(S28)年には高さ15mの大雪像が初めて作られました。 |
---|---|
第6回 | 1955(S30)年に自衛隊が初めて雪像作りに参加しました。 |
第16回 | 1965(S40)年には「真駒内」を第2会場として設置しました。 |
第23回 | 1972(S47)年から観客数を正確に計測しはじめました。 |
第25回 | 1974(S49)年には第1回国際雪像コンクールが開催されました。 |
第34回 | 1983(S58)年には「すすきの」を第3会場として設置しました。 |
第38回 | 1987(S62)年には大・中雪像の市民制作体験が実施されました。 |
第41回 | 1990(H2)年には「中島公園」を第4会場として設置しました。 |
第44回 | 1993(H5)年には「中島公園会場」を廃止し大通西12丁目を拡大しました。 |
第51回 | 2000(H12)年には運営補助のボランティアが初参加しました。 |
第53回 | 2002(H14)年には大雪像制作に市民ボランティアが初参加しました。 |
第56回 | 2005(H17)年には同年で真駒内会場が閉鎖しました。 |
第57回 | 2006(H18)年には「さとらんど」を第2会場として試行開催しました。 |
第58回 | 2007(H19)年には歴史的な雪不足に悩まされました。 |
第60回 | 2009(H21)年には「つどーむ」を第2会場として設置しました。 |
第69回 | 2013(H25)年には「大通会場」でプロジェクションマッピングを2箇所で実施しました。 |
第70回 | 2019(H31)年には観光客数が約273万7千人となりました。 |
第71回 | 2020(R2)年には雪像制作期間中の記録的な少雪により、倶知安・京極などから雪を輸送しました。 |
第○回 | 2021(R3)年は新型コロナウィルスの影響により、開催回数をカウントしないで開催しました。主な内容は雪まつり歴史動画配信及び雪像制作過程動画配信等が実施されました。 |
第73回 | 2023(R5)年には基本的な感染症対策を徹底しながら3年ぶりの会場開催になりました。 |
第74回 | 2024(R6)年には大通会場では飲食を解禁(店舗数の制限あり)すると共に国際雪像コンクールを再開しました。また、「つどーむ会場」を4年ぶりに再開しました。 |
第75回 | 2025(R7)年は2月4日から同月11日まで開催中です。少雪と暖冬により雪像づくりが大変でした。 |
【今後の課題】
- 地球温暖化等により雪まつり期間及び雪像を含め雪まつり全体の検討が必要といえます。
- 1972年の札幌冬季オリンピックで使用された美香保体育館(冬季はスケートリンクとして使用)が老朽化し「つどーむ」の敷地内に移転新築計画が進められているので第2会場の確保についての検討が必要といえます。
- ちなみに昨年度のさっぽろ雪まつりで大通公園に郊外から運んだ雪は10tダンプで1,162台。つどーむ会場には1,072台分が運ばれています。
私は今後のさっぽろ雪まつりが札幌市民をはじめ国内外の人達にとって、もっと身近なであり色々な体験型イベント等を検討し、地球温暖化にも配慮した内容等を早く議論すべきと思います。